Model Number | Wavelength (nm) | Resolution (lp/mm) | Focal Length (mm) | F/# | Optical Distortion | Field Angle (D/H/V) | Working Distance | Filter Thread | Mount |
BPL-0814SWIR-S | 900-1700 | 60 | 8.5 | F1.4-F16 | -1.20% | 61° / 54.8° / 42.8° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C |
BPL-1214SWIR-S | 900-1700 | 40 | 12.5 | F1.4-F22 | -0.40% | 46.8° / 38.2° / 29.2° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C |
BPL-1614SWIR-S | 900-1700 | 40 | 16.3 | F1.4-F22 | -0.40% | 36.6° / 29.6° / 22.4° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C |
BPL-2514SWIR-S | 900-1700 | 60 | 25.9 | F1.4-F16 | -0.50% | 23.6° / 19° / 14.4° | 0.2m-∞ | M35.5×0.5 | C |
BPL-3514SWIR-S | 900-1700 | 60 | 35 | F1.4-F16 | -0.05% | 17.4° / 14° / 10.6° | 0.15m-∞ | M35.5×0.5 | C |
BPL-5020SWIR-S | 900-1700 | 60 | 50 | F2.0-F32 | -0.10% | 12.36° / 9.92° / 7.45° | 0.4m-∞ | M35.5×0.5 | C |
BPL-NV7525SWIR | 900-1700 | 90 | 75 | F2.5-F16 | 0.32% | 6.24° / 4.98° / 3.72° | 265mm-480mm | M30.5×0.5 | C |
Reviews
There are no reviews yet.