Order Code | Sensor & Size (mm) | Pixel(μm) | G Sensitivity Dark Signal | FPS/Resolution | Binning | Exposure | Others |
BIC-HKR-151 | 151MP (C or M, RS) M72 (66.7mm) | 3.76×3.76 | | [email protected] 14,208 x 10,640 | 1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4 | 15us-10s | CoaXPress M72x0.75 1kg, 100x100x74.3mm |
BIC-HKR-101C | 101MP (C, RS) M72 (55mm sensor) | 3.76×3.76 | | [email protected] 11520 × 8740 | 1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4 | 15us-10s | CoaXPress M72x0.75 0.79kg, 90×90× 71.5 mm |
BIC-DLS-86M | 86.4MP Mono, GS M95 (64x48mm) | 6.00x 6.00 | | [email protected] 10,720×8,064 | | | 2.1GB/s 1.98kg, 100x100x71mm |
BIC-HKR-65M | 65MP (M, GS) 29.9 × 22.4 mm | 3.2×3.2 | | [email protected] 9216 × 7000 | 1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4 | 15us-10s | CoaXPress, GenICam M58 /F-Mount 0.5kg |
BIC-HKR-50M | 50MP CCD (M, GS) 46.98×21.6mm | 4.5×4.5 | | [email protected] 10440×4800 | 1×1, 1×2, 1×4, 2×1, 2×2, 2×4, 4×1, 4×2, 4×4 | 15us-10s | Camera Link Vision, GenlCam M58 /F-Mount |
BIC-E3C-46M | 46MP Sony Special (M) 4/3″ (19.11×13.00) | 2.32×2.32 | 351mv with 1/30s 0.12mv with 1/30s | [email protected]×5616 [email protected]×2808 | 1×1, 2×2 | 0.1ms~15s | |
BIC-E3C-46C | 46MP Sony Special (C) 1.4″ (18.93×13.00) | 2.315×2.315 | 108mv with 1/30s 0.03mv with 1/30s | [email protected]×5616 [email protected]×5556 [email protected]×2808 [email protected]×2160 [email protected]×1080 [email protected]×720 | 1×1 2×2 3×3 4×4 | 0.1-15mS | |
BIC-E3C-32C | 32MP Sony Special (C) 1.15″ (12.96×12.96) | 2.315×2.315 | 108mv with 1/30s 0.03mv with 1/30s | [email protected]×5600 [email protected]×2800 [email protected]×1400 | 1×1 2×2 4×4 | 0.1-15mS | |
BIC-E3S-21C | 21MP IMX269(C) 4/3″(17.40×13.00) | 3.3×3.3 | 399mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | [email protected]×3954 [email protected]×3952 56 @2640×1976 [email protected]×1316 [email protected]×438 | 1×1 1×1 2×2 3×3 9×9 | 0.1ms~15s | |
BIC-E3S-20C | 20MP IMX183(C) 1″(13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | [email protected]×3648 50 @2736×1824 [email protected]×1216 | 1×1 2×2 3×3 | 0.1ms~15s | |
BIC-E3C-20C1 | 20M IMX183(C) 1″(13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 5.5 @5440×3648 16 @2736×1824 21 @1824×1216 | 1×1 2×2 3×3 | 0.1ms~15s | |
BIC-E3C-20M1 | 20MP IMX183(M) 1″(13.06×8.76) | 2.4×2.4 | 776mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s | 15.5 @5440×3648 40 @ 4080×2160 48 @2736×1824 60 @1824×1216 | 1×1 1×1 2×2 3×3 | 0.1ms~60s | |
BIC-E3C-20C2 | 20MP IMX147(C) 1/2.3″(6.24×4.67) | 1.2×1.2 | 130mv with 1/30s 0.1mv with 1/30s | 5.2 @5440×3648 15 @2736×1824 30 @1824×1216 | 1×1 2×2 3×3 | 0.1ms~15s | |
BIC-E3S-18C | 18MP Sony Special(C) 1/2.2″(5.86×4.46) | 1.2×1.2 | 130mv with 1/30s 0.10mv with 1/30s | [email protected]×3720 [email protected]×1836 [email protected]×1296 | 1×1 2×2 3×3 | 0.1ms~15s | |
There are no reviews yet.